| 品名 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 興華 | Q235B | 3660 | +50 |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 萊鋼 | Q235B | 3430 | +30 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 興華 | Q235B | 3510 | +30 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3270 | +30 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3280 | +30 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3280 | +30 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3470 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3350 | +30 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 興華 | Q235B | 3530 | +30 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 日照 | Q235B | 3330 | +30 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 3340 | +10 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 日照 | Q235B | 3340 | +10 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3330 | +10 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 興華 | Q235B | 3680 | +10 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3430 | +30 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 安泰 | Q235B | 3420 | +30 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 馬鋼 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 包鋼 | Q235B | 3330 | +30 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3320 | +30 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3320 | +30 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3310 | +30 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 馬鋼 | Q235B | 3370 | +30 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3360 | +30 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3350 | +30 |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3350 | +30 |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | 馬鋼 | Q235B | 3420 | +30 |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | 包鋼 | Q235B | 3410 | +30 |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | 安泰 | Q235B | 3430 | +30 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 包鋼 | Q235B | 3500 | +30 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 安泰 | Q235B | 3490 | +30 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 包鋼 | Q235B | 3330 | +30 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3320 | +30 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 馬鋼 | Q235B | 3700 | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q235B | 3690 | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3680 | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q235B | 3330 | +30 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3320 | +30 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q235B | 3440 | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q235B | 3460 | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3450 | - |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | 馬鋼 | Q235B | 3560 | - |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | 包鋼 | Q235B | 3550 | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q235B | 3660 | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q235B | 3650 | - |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | 安泰 | Q235B | 3910 | - |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 馬鋼 | Q355B | 3640 | +30 |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3660 | +30 |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3550 | +30 |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3540 | +30 |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3530 | +30 |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q355B | 3910 | - |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3640 | - |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q355B | 3610 | - |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3850 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













