| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ6 | HRB400E | 成實(shí) | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 成實(shí) | 3730 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 成實(shí) | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 成實(shí) | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 成實(shí) | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 成實(shí) | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 成實(shí) | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 成實(shí) | 3590 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 成實(shí) | 3460 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 成實(shí) | 3600 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 成實(shí) | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 成實(shí) | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 成實(shí) | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 成實(shí) | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 成實(shí) | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 成實(shí) | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3680 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3680 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3660 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3660 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3660 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3610 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3340 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3460 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 3730 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 龍鋼 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 龍鋼 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 龍鋼 | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 龍鋼 | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 龍鋼 | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3460 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 龍鋼 | 3600 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3350 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 威鋼 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 威鋼 | 3680 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 威鋼 | 3680 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 威鋼 | 3660 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 威鋼 | 3660 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 威鋼 | 3660 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 威鋼 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 威鋼 | 3610 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 威鋼 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 威鋼 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 威鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 威鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 威鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 威鋼 | 3340 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 冶控 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 冶控 | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 冶控 | 3600 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 冶控 | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 冶控 | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 冶控 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 冶控 | 3730 | - |
| 螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 冶控 | 3590 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冶控 | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冶控 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冶控 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冶控 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 重鋼 | 3710 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 重鋼 | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 重鋼 | 3650 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 重鋼 | 3630 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 重鋼 | 3630 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 重鋼 | 3630 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 重鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 重鋼 | 3580 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 重鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 重鋼 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 重鋼 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 重鋼 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 重鋼 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 重鋼 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 重慶永航 | 3460 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 重慶永航 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 重慶永航 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 重慶永航 | 3390 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 重慶永航 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 重慶永航 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 重慶永航 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 重慶永航 | 3320 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 成實(shí) | 3790 | - |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 成實(shí) | 3590 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 成實(shí) | 3540 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3810 | - |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3600 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3550 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 3800 | - |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 3590 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3540 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西高義 | 3560 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西高義 | 3480 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉南 | 3560 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 3480 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 威鋼 | 3810 | - |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 威鋼 | 3600 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 威鋼 | 3550 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 冶控 | 3790 | - |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 冶控 | 3590 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冶控 | 3540 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3600 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3540 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 成實(shí) | 3790 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 成實(shí) | 3600 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成實(shí) | 3540 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3840 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3610 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3550 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 3810 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3600 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3540 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高義 | 3690 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西高義 | 3500 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3500 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3530 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉南 | 3690 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 3500 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 威鋼 | 3840 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 威鋼 | 3610 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威鋼 | 3550 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3680 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3490 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 3790 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 重慶永航 | 3780 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 重慶永航 | 3590 | - |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重慶永航 | 3530 | - |
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 成實(shí) | 3730 | - |
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 成實(shí) | 3730 | - |
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 成實(shí) | 3680 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













