| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3330 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3340 | - |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3520 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3330 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3330 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3320 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 興華 | Q235B | 3660 | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 萊鋼 | Q235B | 3500 | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 興華 | Q235B | 3630 | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3330 | - |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 馬鋼 | Q355B | 3700 | - |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3720 | - |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3610 | - |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3550 | - |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3540 | - |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q355B | 3910 | - |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3680 | - |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q355B | 3650 | - |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3870 | - |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













