| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6250 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5950 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5630 | - |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5490 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5350 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5290 | - |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5290 | - |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5290 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 4330 | - |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 4360 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5650 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5350 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5300 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5250 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5150 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5100 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5100 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5700 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5500 | - |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













