
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 6290 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5990 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5670 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5530 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5390 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5330 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5330 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5330 | -10 | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4380 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4410 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4280 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4190 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4200 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4030 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5680 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5560 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5440 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5340 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5340 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5340 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5500 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5350 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5320 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5320 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5450 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5690 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5490 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5390 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5340 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5290 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5190 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5140 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5140 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5740 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5540 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5440 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5390 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5340 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5290 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5290 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5290 | -10 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4960 | +50 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4780 | +50 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4610 | +50 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4610 | +50 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5090 | -50 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4840 | -50 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標為準。













