| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4856 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4646 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4556 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4526 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 3870 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4466 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4466 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4856 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4646 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4556 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4526 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4466 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4466 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4466 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4778 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4438 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4438 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4468 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4778 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4528 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4438 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4438 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4458 | -39 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4868 | -47 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4488 | -47 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4868 | -47 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4488 | -47 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4380 | -31 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4300 | -31 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4250 | -31 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4200 | -31 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4200 | -31 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 4856 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3940 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3910 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3890 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3870 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3840 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3870 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 4000 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3920 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3870 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3840 | +15 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3840 | +15 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。













