| 品名 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3720 | - |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3710 | - |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3740 | - |
| 矩形管 | 50*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3680 | - |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3710 | - |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3680 | - |
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3730 | - |
| 矩形管 | 100*150*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3820 | - |
| 矩形管 | 100*200*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3790 | - |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3750 | - |
| 矩形管 | 60*80*2.5 | 陜西盛發(fā) | Q195-235 | 3680 | - |
| 矩形管 | 50*100*2.5 | 陜西盛發(fā) | Q195-235 | 3640 | - |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3740 | - |
| 矩形管 | 60*120*3.5 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3670 | - |
| 矩形管 | 80*120*3.5 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3770 | - |
| 矩形管 | 100*150*3.75 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3820 | - |
| 矩形管 | 20*30*1.8 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3950 | - |
| 矩形管 | 20*30*2 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3930 | - |
| 矩形管 | 20*30*2.5 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3940 | - |
| 矩形管 | 20*40*1.8 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3980 | - |
| 矩形管 | 20*40*2 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3900 | - |
| 矩形管 | 20*40*2.5 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3840 | - |
| 矩形管 | 40*60*1.8 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3860 | - |
| 矩形管 | 40*80*2.5 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3740 | - |
| 矩形管 | 50*70*2 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3840 | - |
| 矩形管 | 50*100*3.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3680 | - |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3680 | - |
| 矩形管 | 80*160*2.5 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3910 | - |
| 矩形管 | 80*180*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3860 | - |
| 矩形管 | 100*200*5.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3770 | - |
| 矩形管 | 150*200*5.5 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3820 | - |
| 矩形管 | 150*250*7.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3840 | - |
| 矩形管 | 150*200*9.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3820 | - |
| 矩形管 | 60*120*7.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3780 | - |
| 矩形管 | 80*180*7.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3760 | - |
| 矩形管 | 80*200*7.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3760 | - |
| 矩形管 | 100*200*11.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3820 | - |
| 矩形管 | 150*250*11.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3780 | - |
| 矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3810 | - |
| 方管 | 40*40*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3710 | - |
| 方管 | 50*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3710 | - |
| 方管 | 80*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3680 | - |
| 方管 | 100*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3760 | - |
| 方管 | 150*150*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3750 | - |
| 方管 | 200*200*7.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3760 | - |
| 方管 | 50*50*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3710 | - |
| 方管 | 100*100*2.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3730 | - |
| 方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3810 | - |
| 方管 | 200*200*4.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3780 | - |
| 方管 | 40*40*1.5 | 陜西盛發(fā) | Q195-235 | 3850 | - |
| 方管 | 50*50*2.5 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3710 | - |
| 方管 | 50*50*3.5 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3710 | - |
| 方管 | 80*80*3.5 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3680 | - |
| 方管 | 100*100*2.75 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3730 | - |
| 方管 | 150*150*3.75 | 陜西友發(fā) | Q195-235 | 3810 | - |
| 方管 | 25*25*1.8 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3900 | - |
| 方管 | 25*25*2 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3890 | - |
| 方管 | 25*25*2.5 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3850 | - |
| 方管 | 30*30*1.8 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3920 | - |
| 方管 | 30*30*2 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3870 | - |
| 方管 | 30*30*2.5 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3820 | - |
| 方管 | 50*50*3.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3710 | - |
| 方管 | 100*100*3.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3710 | - |
| 方管 | 140*140*3.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3760 | - |
| 方管 | 300*300*9.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3890 | - |
| 方管 | 500*500*11.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 4140 | - |
| 方管 | 80*80*7.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3750 | - |
| 方管 | 100*100*11.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3820 | - |
| 方管 | 150*150*11.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3780 | - |
| 方管 | 200*200*7.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3720 | - |
| 方管 | 300*300*11.75 | 唐山順捷 | Q235B | 3770 | - |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3950 | - |
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3800 | - |
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3850 | - |
| 方管 | 150*150*5.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3870 | - |
| 方管 | 200*200*7.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3860 | - |
| 方管 | 250*250*9.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3990 | - |
| 方管 | 300*300*9.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3940 | - |
| 方管 | 400*400*11.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3940 | - |
| 方管 | 500*500*11.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 4160 | - |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













