| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14 | 包鋼 | Q235B | 3550 | +10 |
| 普中板 | 16 | 包鋼 | Q235B | 3550 | +10 |
| 普中板 | 18 | 包鋼 | Q235B | 3550 | +10 |
| 普中板 | 20 | 包鋼 | Q235B | 3560 | +10 |
| 普中板 | 10 | 酒鋼 | Q235B | 3760 | +10 |
| 普中板 | 12 | 酒鋼 | Q235B | 3640 | +10 |
| 普中板 | 12 | 酒鋼 | Q235B | 3640 | +10 |
| 普中板 | 14 | 酒鋼 | Q235B | 3560 | +10 |
| 普中板 | 16 | 酒鋼 | Q235B | 3550 | +10 |
| 普中板 | 18 | 酒鋼 | Q235B | 3560 | +10 |
| 普厚板 | 30 | 酒鋼 | Q235B | 3640 | +10 |
| 普厚板 | 40 | 酒鋼 | Q235B | 3610 | +10 |
| 普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 3680 | +10 |
| 普厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 3730 | +10 |
| 普厚板 | 70 | 重鋼 | Q235B | 3760 | +10 |
| 普厚板 | 80 | 重鋼 | Q235B | 3910 | +10 |
| 低合金中板 | 14 | 酒鋼 | Q355B | 3750 | +10 |
| 低合金中板 | 16 | 酒鋼 | Q355B | 3750 | +10 |
| 低合金中板 | 18 | 酒鋼 | Q355B | 3750 | +10 |
| 低合金中板 | 20 | 酒鋼 | Q355B | 3780 | +10 |
| 低合金中板 | 30 | 酒鋼 | Q355B | 3820 | +10 |
| 低合金中板 | 40 | 酒鋼 | Q355B | 3830 | +10 |
| 低合金中板 | 14 | 陜鋼 | Q355B | 3750 | +10 |
| 低合金中板 | 16 | 陜鋼 | Q355B | 3750 | +10 |
| 低合金中板 | 18 | 陜鋼 | Q355B | 3750 | +10 |
| 低合金中板 | 20 | 陜鋼 | Q355B | 3780 | +10 |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













