| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5280 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5460 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 4990 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5040 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5090 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5390 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5590 | - |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 攀華 | CGCC | 4240 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀華 | CGCC | 4290 | - |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5580 | - |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5570 | - |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5720 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5820 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6120 | - |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6420 | - |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













