| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍鋼 | 4760 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍鋼 | 4560 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍鋼 | 4460 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4700 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4600 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4500 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4450 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4450 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4400 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4350 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4350 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 鞍鋼 | 4450 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4730 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4580 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4480 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4430 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4430 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4360 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4360 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4370 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4380 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4380 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4380 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 本鋼 | 4390 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 4280 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 4080 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 3990 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 3880 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 3820 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 3740 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 3680 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 3680 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 3680 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龍 | 3680 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 吉林建龍 | 3680 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。













