
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 遼寧寶利 | 4240 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 6170 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5970 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5820 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5670 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5570 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5550 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5450 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5350 | ||
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5350 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4810 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4720 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4520 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4420 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4320 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4270 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4210 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4330 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5420 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5240 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5090 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4940 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4890 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4790 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4690 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4640 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4500 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5140 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 4990 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 4960 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 4960 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5090 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5290 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5140 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5090 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4950 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4790 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4690 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4640 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4660 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4630 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 吉林建龍 | 4220 |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













